大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020067 01:07:06 | 5 5 6 |
202103020066 01:06:06 | 2 4 6 |
202103020065 01:05:06 | 4 6 6 |
202103020064 01:04:06 | 4 5 6 |
202103020063 01:03:06 | 1 3 5 |
202103020062 01:02:06 | 3 6 6 |
202103020061 01:01:06 | 2 2 6 |
202103020060 01:00:06 | 1 3 3 |
202103020059 00:59:06 | 2 4 6 |
202103020058 00:58:06 | 1 5 6 |
202103020057 00:57:06 | 3 4 6 |
202103020056 00:56:06 | 1 2 2 |
202103020055 00:55:06 | 3 5 6 |
202103020054 00:54:06 | 2 3 6 |
202103020053 00:53:06 | 1 3 5 |
202103020052 00:52:06 | 5 5 6 |
202103020051 00:51:06 | 4 4 6 |
202103020050 00:50:06 | 1 4 5 |
202103020049 00:49:06 | 2 2 5 |
202103020048 00:48:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0068-70期 | 点数 | 【6,7,13,14,15,16,18】 | 0068期 | ? | ? |
0065-67期 | 点数 | 【6,7,13,14,15,16,18】 | 0067期 | 5,5,6 | 中 |
0064-66期 | 点数 | 【3,5,6,9,15,17,18】 | 0064期 | 4,5,6 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【6,7,13,14,15,16,18】 | 0063期 | 1,3,5 | 挂 |
0059-61期 | 点数 | 【5,7,8,12,13,17,18】 | 0060期 | 1,3,3 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,16,17】 | 0058期 | 1,5,6 | 中 |
0056-58期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,13,16】 | 0057期 | 3,4,6 | 中 |
0053-55期 | 点数 | 【3,6,8,9,16,17,18】 | 0055期 | 3,5,6 | 挂 |
0050-52期 | 点数 | 【7,10,11,13,14,16,17】 | 0052期 | 5,5,6 | 中 |
0048-50期 | 点数 | 【9,11,12,13,15,16,17】 | 0049期 | 2,2,5 | 中 |
0047-49期 | 点数 | 【5,6,10,11,14,15,16】 | 0047期 | 1,4,5 | 中 |
0046-48期 | 点数 | 【8,9,11,13,14,17,18】 | 0046期 | 1,2,6 | 中 |
0043-45期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,15,17】 | 0045期 | 4,4,6 | 挂 |
0040-42期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,16,17】 | 0042期 | 2,3,5 | 挂 |
0038-40期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,14,18】 | 0039期 | 1,3,4 | 中 |
0037-39期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,13,16】 | 0037期 | 2,3,5 | 中 |
0034-36期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,15,18】 | 0036期 | 5,5,5 | 中 |
0031-33期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,16,18】 | 0033期 | 1,3,6 | 挂 |
0028-30期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,13,17】 | 0030期 | 2,3,5 | 挂 |
0025-27期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,16,17】 | 0027期 | 1,3,6 | 中 |
0022-24期 | 点数 | 【3,7,9,12,14,16,18】 | 0024期 | 2,3,3 | 挂 |
0020-22期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,14,18】 | 0021期 | 1,1,3 | 中 |
0018-20期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,9,12】 | 0019期 | 1,5,6 | 中 |
0017-19期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,12,14】 | 0017期 | 2,3,5 | 中 |
0015-17期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,14,17】 | 0016期 | 3,5,5 | 中 |
0014-16期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,14,17】 | 0014期 | 2,5,5 | 中 |
0012-14期 | 点数 | 【3,6,10,12,15,17,18】 | 0013期 | 2,5,5 | 中 |
0010-12期 | 点数 | 【5,6,11,13,15,17,18】 | 0011期 | 2,4,5 | 中 |
0008-10期 | 点数 | 【3,10,12,13,15,16,17】 | 0009期 | 2,5,6 | 中 |
0007-9期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,14,17】 | 0007期 | 1,1,6 | 中 |
0006-8期 | 点数 | 【3,6,10,13,15,17,18】 | 0006期 | 1,3,6 | 中 |
0003-5期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,16】 | 0005期 | 2,4,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |